Fondi Esteri

GAM Fund Management Limited
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Gam AsiaEqOrdAccChf 26/04/2024 12.008 11.849 1.35% 3.724%
Gam AsiaEqOrdAccGbp 26/04/2024 2.529 2.494 1.403% 0.837%
Gam AsianEqOrd.Acc 26/04/2024 19.982 19.715 1.353% 4.093%
Gam AsianEqOrdAcc$) 26/04/2024 16.899 16.66 1.438% 1.213%
Gam ChinaEq USDAcc$ 25/04/2024 16.779 16.884 -0.62% -6.522%
Gam ContEU EqAccGbp 25/04/2024 7.806 7.884 -0.98% 15.891%
Gam ContinEUEq Acc 25/04/2024 41.727 42.047 -0.76% 19.607%
Gam EU EqAcc(Chf) 25/04/2024 19.658 19.721 -0.31% 18.134%
Gam EU EqAcc(Gbp) 25/04/2024 6.054 6.1 -0.75% 14.551%
Gam EU EqInc(Gbp) 25/04/2024 4.948 4.986 -0.75% 12.715%
Gam EUan Eq Acc 25/04/2024 654.61 658.06 -0.52% 18.229%
Gam EUan Eq Acc($) 25/04/2024 42.73 42.857 -0.29% 15.377%
Gam EUan Eq Inc 25/04/2024 541.39 544.24 -0.52% 16.317%
Gam EUan Eq Inc($) 25/04/2024 35.042 35.146 -0.29% 13.509%
Gam Jap Eq Acc($) 26/04/2024 19.404 19.369 0.181% 1.305%
Gam Jap Eq Acc(Gbp) 26/04/2024 185.78 185.51 0.145% 0.893%
Gam Jap Eq Acc(Jpy) 26/04/2024 3125.5 3098.7 0.864% 18.981%
Gam Jap Eq Inc($) 26/04/2024 18.989 18.954 0.181% 1.305%
Gam Jap Eq Inc(Gbp) 26/04/2024 182.08 181.81 0.145% 0.893%
Gam JapanEquity Acc 26/04/2024 208.59 208.39 0.097% 4.177%
Gam JapanEquity Inc 26/04/2024 204.25 204.05 0.097% 4.177%
Gam US AllC EqUSAc$ 25/04/2024 24.059 24.268 -0.86% 48.226%
Gam WorldW EqAcc($) 25/04/2024 3930.6 3973.1 -1.07% 43.544%
Gam WorldW EqAccGbp 25/04/2024 2.328 2.364 -1.51% 42.495%
Gam WorldW EqInc($) 25/04/2024 3294.5 3330.1 -1.07% 43.544%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri